东莞市华宇检测技术有限公司
邮箱:utl@utl-lab.cn
热线:400-068-3789
抖音号:56474814565
地址:东莞市大朗镇水口村水口工业区银朗南路631号惠海大厦三楼303
2025年1月1日起在市场上流通的所有乐器和乐器包装要强制性满足GB 28489-2022《乐器有害物质限量》要求,该标准将乐器、乐器配件及置于室内的乐器包装物分为两类:A类:正常使用情况下,演奏者直接接触口腔的乐器、乐器配件;B类:正常使用情况下,演奏者不直接接触口腔但人体可触及的乐器、乐器配件及置于室内的乐器包装物。
检测项目 | 限量要求 | 备注 | ||
A类 | B类 | |||
邻苯二甲酸酯类物质(%) | DEHP、DBP、BBP总和 | ≤0.1 | 乐器、乐器配件及乐器包装物的可触及塑料材料 | |
DINP 、DIDP、DNOP总和 | ≤0.1 | / | ||
多环芳烃类(mg/kg) | 苯并[a]芘(BaP) | ≤0.2 | ≤1 | 乐器、乐器配件及乐器包装物的可触及塑料、橡胶、皮革、合成板材、油漆、纺织品材料 |
16 种多环芳烃(PAH)总量 | ≤1 | ≤10 | ||
可迁移元素(mg/kg) | 铅 | ≤90 | 乐器、乐器配件及乐器包装物的可触及材料 | |
铬 | ≤60 | |||
镉 | ≤75 | |||
汞 | ≤60 | |||
锑 | ≤60 | / | ||
硒 | ≤500 | / | ||
钡 | ≤1000 | / | ||
砷 | ≤25 | / | ||
苯系物(mg/m³) | 甲苯 | ≤0.20 | 使用木材、纺织物、黏合剂、涂料材料的乐器、乐器配件及乐器包装物 | |
二甲苯 | ≤0.20 | |||
苯 | ≤0.11 | |||
总挥发有机化合物(mg/m) | ≤0.60 | |||
甲醛(mg/m) | ≤0.08 | |||
芳香胺染料 | 禁用 | 乐器、乐器配件及乐器包装物的纺织物、皮革材料 | ||
四氯苯酚(TeCP) | 禁用 | 乐器、乐器配件及乐器包装物中纺织物材料 | ||
五氯苯酚(PCP)/mg/kg | 禁用 | 乐器、乐器配件及乐器包装物中纺织物、皮革材料 | ||
≤5 | 乐器、乐器配件及乐器包装物中可触及木材材料 | |||
镉(%) | ≤0.01 | 电鸣乐器和乐器中电子部件中的均质材料 | ||
铅(%) | ≤0.1 | |||
汞(%) | ||||
六价铬(%) | ||||
多溴联苯(%) | ||||
多溴二苯醚(%) | ||||
天然放射性核素 | 镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度内照射指数 IR≤1.0,外照射指数1≤1.0 | 使用石质、陶制材料乐器 | ||
东莞市华宇检测技术有限公司(UTL)位于以国际毛纺交易中心著称的广东省东莞市大朗镇,是一家独立的第三方检测机构。华宇检测(UTL)由专业从事第三方检测行业10余年的团队创立,在业内拥有颇高声望,本着科学、公正、准确、满意的质量方针,为工业及贸易的发展保驾护航。
华宇检测(UTL)拥有国外先进检测设备、专业技术团队、金牌服务团队,主要致力于眼镜产品检测、产品质量检测(包括餐具及食品接触材料、电子电器产品、鞋材及箱包产品、服装纺织产品、玩具及儿童产品、原料等物理化学测试)及实验室整体规划、实验室体系、技术咨询服务。
送检流程:

Copyright © 2018 东莞市华宇检测技术有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2026022285号-1